২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি,আর) কর্মসূচির আওতায় সাধারণ খাতে
১ম পর্যায়ে বরাদ্দকৃত খাদ্যশ্যসের (চালের)
বিপরীতে গৃহিত প্রকল্প তালিকা
উপজেলাঃ বগুড়া সদর, জেলাঃ বগুড়া।
ইউনিয়নের নাম | প্রকল্প নম্বর | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত খাদ্যশ্যসের পরিমান (চাল) মেঃটন |
১) ফাপোঁড়
| ১ | কৈচড় দক্ষিন পাড়া জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ও মসজিদের সামনে রাসত্মার ড্রেন নির্মান । | ২.০০০ |
২ | কৈচুড় পূর্ব পাড়া বায়তুর রহমত জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ও লতিফের বাড়ী হতে তারাত গাড়ী পর্যমত্ম ড্রেন নির্মান । | ২.০০০ | |
৩ | ফাঁপোর ইউনিয়ন বায়তুল আমান জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ও মাটি ভরাট । | ৩.০০০ | |
৪ | চকদুর্গা বেলগাড়ী এবতেদায়ী মাদ্রারাসা সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ১.০০০ | |
২)সাবগ্রাম
| ৫ | সাবগ্রাম বুজর্গধামা কমিউনিটি ক্লিনিক চত্বরের মাঠে মাটি ভরাট ও সোলার প্যানেল স্থাপন | ৫.০০০ |
৬ | চক আলম কমিউনিটি ক্লিনিক মাঠে মাটি ভরাট ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ৪.০০০ | |
৭ | বুজর্গধামা মধ্য পাড়া ওয়াত্তিয়া মসজিদ সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ১.০০০ | |
৩) নিশিন্দারা
| ৮ | দশটিকা কারিগর পাড়া রাজ্জাকের বাড়ী হতে আউয়ালের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ৩.০০০ |
৯ | দশটিকা আমাদ এর বাড়ী হতে দশটিকা ঈদগাহ মাঠ পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ৩.০০০ | |
১০ | ঠেংগামারা পেপার মিল এর সামনে হইতে মোমেত্ম জারের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন। | ১.০০০ | |
৪) এরম্নলিয়া
| ১১ | বানদিঘী ইটাপাড়া রাসত্মা হতে বানদিঘী ঈদগাহ মাঠ পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৪.০০০ |
১২ | শিকারপুর তালুকদার পাড়া ঈদগাহ মাঠ সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ৪.০০০ | |
১৩ | এরম্নলিয়াপাল পাড়া কুদ্দুছের বাড়ী হতে উত্তর পাড়াজামের মসজিদ পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৪.০০০ | |
১৪ | বানদীঘি পশ্চিম পাড়া পাঁচ পীরতলা জামে মসজিদ সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন , | ১.০০০ | |
৫) রাজাপুর | ১৫ | খামার কান্দি নতুন পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ৪.০০০ |
৬) শাখারিয়া
| ১৬ | কদিম পাড়া দক্ষিন পাড়া জামে মসজিদ হইতে পালপাড়া বাজার পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ৫.০০০ |
১৭ | বারুই পাড়া নয়াপাড়া হইতে কবিরাজ পাড়া পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৪.০০০ | |
৭) শেখেরকোলা | ১৮ | শেখেরকোলা ইউনিয়ন পরিষদ ভবন সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৫.০০০ |
১৯ | তেলিহারা রশিদের বাড়ী হতে বোয়ালমারী ব্রীজ পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৩.০০০ | |
৮) গোকুল
| ২০ | গোকুল ইউনিয়ন পরিষদ সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ৫.০০০ |
২১ | বাঘোপাড়া ডাক্তার বাহার উদ্দিন এবতেদা য়ী মাদ্রাসা সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৫.০০০ |
০৯) নুনগোলা | ২২ | কুকরম্নল ঈদগাহ মাঠ সংস্কার । | ১.০০০ |
|
২৩ | অমত্মাহারা পশ্চিম পাড়া জামের সমজিদ সংস্কার । | ১.০০০ |
| |
২৪ | আশোকোলা পশ্চিম পাড়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসা সংস্কার । | ১.০০০ |
| |
২৫ | আশোকোলা পূর্বপাড়া দক্ষিন জামের মসজিদ সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন। | ১.০০০ |
| |
২৬ | নুনগোলা ইউনিয়ন পরিষদ ভবনে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৪.০০০ |
| |
২৭ | আশোকোলা ত্রিমোহনী হতে খলিলের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন। | ২.৮৫০ |
| |
১০) লাহিড়ীপাড়া | ২৮ | পীরগাছা উত্তর পাড়া জামে মসজিদের সামনে মাটি ভরাট সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৪.০০০ |
|
২৯ | চাঁদ পাড়া পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ১.০০০ |
| |
৩০ | লাহিড়ীপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ ভবন সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ৬.০০০ |
| |
৩১ | দারম্নল উলুম নুরানী হাবিজা মাদ্রাসা ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ১.০০০ |
| |
১১) নামুজা | ৩২ | নামুজা ইউনিয়ন পরিষদ সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৫.০০০ |
|
৩৩ | নামুজা মসজিদ পাড়া হতে নাগর নদী উপর নতুন ব্রীজ পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৪.০০০ |
| |
নিশিন্দারা | ৩৪ | উপজেলা পরিষদ জামের মসজিদ সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ১.০০০ |
|
৩৫ | উপজেলা ক্রিয়া সংস্থা ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ১.০০০ |
| |
মোট | ১০২.৮৫০ |
|
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি,আর) কর্মসূচির আওতায় নির্বাচনী এলাকা -৪১,বগুড়া -৬ এর অনুকুলে বিশেষ খাতে ১য় পর্যায়ে বরাদ্দকৃত ৩০০.০০০ মেঃটন চালের গৃহিত ও অনুমোদিত প্রকল্পের তালিকার ।
উপজেলাঃ বগুড়া সদর। জেলাঃ বগুড়া।
ইউনিয়ন/ পৌরসভা | ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত চাল মেঃটন | মসজিদ | রাসত্মা অন্যান্য |
সাবগ্রাম | ১ | সাবগ্রাম দক্ষিন পাড়া বাদশার বাড়ি বাদশার বাড়ির নিকট হতে আঃ বারী পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ৫.০০০ |
|
|
ঐ | ২ | সাবগ্রাম উঃ পাড়া পাকা রাসত্মা হইতে সালেকের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ৫.০০০ |
|
|
রাজাপুর | ৩ | খামারকান্দি দক্ষিন পাড়া মসজিদ হতে চক আলম মাদ্রাসা পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ৫.০০০ |
|
|
ঐ | ৪ | কর্নপুর পূর্বপাড়া শাপলাকুড়ি পাবলিক স্কুল সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ৪.০০০ |
|
|
ঐ | ৫ | কুটুরবাড়ি দক্ষিন পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ১.০০০ |
|
|
শাখারিয়া | ৬ | জনতা ডিগ্রী কলেজ সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ৩.০০০ |
|
|
ঐ | ৭ | চালিতাবাড়ি নাগরকান্দি পাড়া কুদ্দুসের বাড়ি হতে কহর দরিয়া বিল পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ৪.০০০ |
|
|
ঐ | ৮ | শাখারিয়া ইউনিয়ন পরিষদ ভবন সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ৩.০০০ |
|
|
শেখেরকোলা | ৯ | মহিষবাথান মধ্যপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ২.০০০ |
|
|
ঐ | ১০ | তেলীহারা পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদের অযুখানা মেরামত সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ৪.০০০ |
|
|
ঐ | ১১ | মহিষবাথান হাফেজিয়া মাদ্রাসার ঘর নির্মাণ সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ৪.০০০ |
|
|
লাহিড়ীপাড়া | ১২ | লাহিড়ীপাড়া গ্রামের নুরম্নল ইসলামের বাড়ির নিকট রাসত্মা সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ৩.০০০ |
|
|
ঐ | ১৩ | ৩দোবাড়িয়া গ্রামের পুজা মন্ডপ সংলগ্ন রাসত্মা সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ৪.০০০ |
|
|
ঐ | ১৪ | মোছাঃ মর্জিনা বেগম পিতা র্মৃত মোয়াজ্জেম লাহিড়ীপাড়া বগুড়া সদর বগুড়া সোলার প্যানেল স্থাপন । | ৩.০০০ |
|
|
নামুজা | ১৫ | টেংবা ঈদগাহ মাঠ সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ৫.০০০ |
|
|
ঐ | ১৬ | ধলমোহনী নাকিদারপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ৫.০০০ |
|
|
এরম্নলিয়া | ১৭ | শিকারপুড় নাপিতপাড়া ফুটবল ফেডারেশন মাঠ সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ৫.০০০ |
|
|
ঐ | ১৮ | এরম্নলিয়া হাট্রীজ হতে বিমান বন্দর উঃ পাশে দিয়ে দূর্বগাড়ী ব্রীজ পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ৫.০০০ |
|
|
ফাপোড় | ১৯ | কৈচড় সিদ্দিকিয়া দাখিল মাদ্রাসার ঘর দরজা সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ৫.০০০ |
|
|
ঐ | ২০ | কানার হিন্দুপাড়া নবীনের বাড়ি হতে পাকা রাসত্মা পর্যমত্ম ড্রেন নির্মান সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ৫.০০০ |
|
|
নিশিন্দারা | ২১ | আঃ রহমানের বাড়ি থেকে দশটিকা মমতাজ মাষ্টারের সরদার পাড়া পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ৩.০০০ |
|
|
ঐ | ২২ | দশটিকা মমতাজ মাষ্টারের বাড়ি থেকে শাহ পাড়া পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ৩.০০০ |
|
|
ঐ | ২৩ | নিশিন্দারা ববিুপি ভবনে আশবাসপত্র ক্রয় ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ৪.০০০ |
|
|
নিশিন্দারা | ২৪ | দশটিকা দানেজ উদ্দিন খেলার মাঠ সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ৫.০০০ |
|
|
০গোকুল | ২৫ | বাঘোপাড়া উঃপাড়া তোতা প্রাং এর বাড়ি হতে করতোয়া নদী পর্যমত্ম সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ৫.০০০ |
|
|
শাখারারিয়া | ২৬ | কদিমপাড়া মমতাজ উদ্দিনের বাড়ি হতে কনপুর উত্তর পাড়া মসজিদ পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ৩.০০০ |
|
|
ফাপোড় | ২৭ | কৈচড় নাজিমের বাড়ি হতে মন্ডল পাড়া পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ৩.০০০ |
|
|
ঐ | ২৮ | চান্দাই রাসত্মা হইতে গভীর নল কুপ পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ৩.০০০ |
|
|
লাহিড়ীপাড়া | ২৯ | সাতশিমুলিয়া হতে থানা চড়া গোরস্থান পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ৩.০০০ |
|
|
ঐ | ৩০ | ভবানীগঞ্জ হাইস্কুল শ্রেনী কক্ষ সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ৩.০০০ |
|
|
সাবগ্রাম | ৩১ | সাবগ্রাম মধ্যপাড়া শ্রী শ্রী দুর্গা মন্দির সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ৩.০০০ |
|
|
পৌরসভা | ৩২ | চেলোপাড়া শনি মন্দীর সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ৩.০০০ |
|
|
ঐ | ৩৩ | চেলোপাড়া শিতলী মন্দীর সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ৩.০০০ |
|
|
রাজাপুর | ৩৪ | কর্নপুর ঈদগাহ মাঠ সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ৪.০০০ |
|
|
শাখারিয়া | ৩৫ | চালিতাবাড়ি গোলজারের জমি হতে সিরাজের জমি পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ৪.০০০ |
|
|
পৌরসভা | ৩৬ | চেলোপাড়া কৃষন পাড়া লালবাগান মন্দীর সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ৩.০০০ |
|
|
ঐ | ৩৭ | রাজাপুর কালী মন্দীর সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ২.০০০ |
|
|
নুনগোলা | ৩৮ | আশোকোলা পীরবাড়ি ফোরকানীয়া মাদ্রাসা সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ৩.০০০ |
|
|
ঐ | ৩৯ | আশোকোলা দক্ষিন পাড়া জামে মসজিদ মাঠভরাট সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ৩.০০০ |
|
|
রাজাপুর | ৪০ | কুটুরবাড়ি মধ্যপাড়া খানকা শরীফ সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ৩.০০০ |
|
|
এরম্নলিয়া | ৪১ | এরম্নলিয়া কালি মন্দীর সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ২.০০০ |
|
|
নুনগোলা | ৪২ | আশোকোলা জলিলের বাড়ি হতে সাইফুল মেম্বারের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ৩.০০০ |
|
|
ফাপোড়া | ৪৩ | শহরদিঘী যুব উন্নয়ন ক্লাব সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ৩.০০০ |
|
|
পৌরসভা | ৪৪ | কর্নপুর উত্তরপাড়া বায়তুল নুর মসজিদ পুকুর ভরাট সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ৩.০০০ |
|
|
রাজাপুর | ৪৫ | কুটুর বাড়ি আশরাফ মৌলানার বাড়ি হতে মোজাফ্ফরের ছাতাল পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ৩.০০০ |
|
|
০গোকুল | ৪৬ | রামশহর পূর্বপাড়া কবরস্থান সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ৩.০০০ |
|
|
এরম্নলিয়া | ৪৭ | মহি উদ্দি্ন নাছির উদ্দিন মক্তব সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ৩.০০০ |
|
|
রাজাপুর | ৪৮ | মদিমপাড়া সীমানা হতে কুটুরবাড়ি পঃ পাড়া বুড়িতলা ত্রিমোহনী পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ৩.০০০ |
|
|
শেখেরকোল | ৪৯ | তেলীহারা উঃপাড়া কবর স্থান সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ২.০০০ |
|
|
গোকুল | ৫০ | গোকুল দঃপাড়া প্রাং পাড়া কবর স্থান সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ২.০০০ |
|
|
ঐ | ৫১ | গোকুল টি,এন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ২.০০০ |
|
|
ঐ | ৫২ | গোকুল সরকার পাড়া কবর স্থান সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ২.০০০ |
|
|
নামুজা | ৫৩ | ধলমোহনী মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি ঘর সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ৩.০০০ |
|
|
ঐ | ৫৪ | ধরমপুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি ঘর সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ৩.০০০ |
|
|
ঐ | ৫৫ | নামুজা সরদার পাড়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি ঘর সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ৩.০০০ |
|
|
লাহিড়ীপাড়া | ৫৬ | কোয়ালীপাড়া ঈদগাহ মাঠ সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ৩.০০০ |
|
|
ঐ | ৫৭ | পার-কোয়ালীপাড়া মক্তব খানা সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ৩.০০০ |
|
|
ঐ | ৫৮ | উৎ কোয়ালীপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ৩.০০০ |
|
|
পৌরসভা | ৫৯ | রাজাপুর ঈদগাহ মাঠ সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ৩.০০০ |
|
|
ঐ | ৬০ | কালিবালা ঞাফেজিয়া মাদ্রাসা সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ৩.০০০ |
|
|
শাখারিয়া | ৬১ | শাখারিয়া সরদারপাড়া হাফেজিয়া মাদ্রাসার লিলস্নাহ বোডিং সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ৩.০০০ |
|
|
পৌরসভা | ৬২ | তোহাফঅলতুল জাণ্ণাত বালিকা মাদ্রাসা সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ৩.০০০ |
|
|
ঐ | ৬৩ | বগুড়া খ্রীষ্টান পরিষদ সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ৩.০০০ |
|
|
ঐ | ৬৪ | মাদ্রাসাতুল হক সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । (মালগ্রাম দঃ পাড়া) | ৩.০০০ |
|
|
ঐ | ৬৫ | ৫সেউজগাড়ী রেলওয়ে কলোনী বাশফোড় কলোনী মনন্দীর সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ৩.০০০ |
|
|
ঐ | ৬৬ | কালিবালা সরদারপাড়া খানকা শরীফ জামে মসজিদ সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ৩.০০০ |
|
|
শাখারিয়া | ৬৭ | কদিমপাড়া ঈদগাহমাঠ হতে খেজুর গাছতলা পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ২.০০০ |
|
|
ঐ | ৬৮ | শাখারিয়া কেন্দ্রীয় কবর স্থান সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ৩.০০০ |
|
|
ঐ | ৬৯ | বনমরীপাড়া এবতেদায়ী মাদ্রাসা সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ৩.০০০ |
|
|
ঐ | ৭০ | কদিমপাড়া একতা যুব সংঘের আসবাস পত্র ক্রয় সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ২.০০০ |
|
|
গোকুল | ৭১ | গোকুল মাতৃছায়া বহুমুখী সবায় সমিতি লিঃ সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ৩.০০০ |
|
|
পৌরসভা | ৭২ | প্রতিবন্দী সেবা সংস্থা কাটনার পাড়া সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ৩.০০০ |
|
|
ঐ | ৭৩ | পলস্নী সামাজিক উন্নয়ন সংগঠন নারূলী সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ২.০০০ |
|
|
নামুজা | ৭৪ | বড় টেংরা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ২.০০০ |
|
|
ফাপোড় | ৭৫ | পশ্চিম পাতিতা পাড়া ঈদগাহ মাঠ সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ২.০০০ |
|
|
নামুজা | ৭৬ | মথুরা আই সি এম ক্লাব সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ৩.০০০ |
|
|
শেখেরকোলা | ৭৭ | ৭তেলীহারা ফজলুর বাড়ি হতে মান্নানের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ২.০০০ |
|
|
এরম্নলিয়া | ৭৮ | পাকিারপাড়া করিমের বাড়ি হতে পাইকারপাড়া মান্নানের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ২.০০০ |
|
|
নিশিন্দারা | ৭৯ | দশটিকা উঃ পাড়া রাজ্জাকের বাড়ি হতে আলমের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ২.০০০ |
|
|
গোকুল | ৮০ | গোকুল মন্ডল পাড়া জামরম্নলের বাড়ি হতে তছলিমার বাড়ি পর্যমত্ম ড্রেন সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ২.০০০ |
|
|
সাবগ্রাম | ৮১ | চান্দপাড়া বাচ্চুর বাড়ি হতে রম্নসত্মমের বাড়ি বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ২.০০০ |
|
|
নামুজা | ৮২ | বড় টেংরা মোকছেদের পুকুর হতে রাজুর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ২.০০০ |
|
|
ফাপোড় | ৮৩ | ইসলামপুর হরিগাড়ি দক্ষিনপাড়া মতির দোকান হতে ডাবলুর বাড়ি পর্যমত্ম সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ২.০০০ |
|
|
নুনগোলা | ৮৪ | দারিয়াল উত্তরপাড়া হতে মোলস্না পাড়া সাখাওয়ারেত বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ২.০০০ |
|
|
শাখারিয়া | ৮৫ | গোলজারের জমি হতে খয়বরের জমি পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ২.০০০ |
|
|
রাজাপুর | ৮৬ | কুটুরবাড়ি দক্ষিনপাড়া তাহেরের জমি হতে ছাত্তারের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ২.০০০ |
|
|
লাহিড়ীপাড়া | ৮৭ | দোগাড়িয়া জহুরম্নলের বাড়ি হতে অমল প্রাং বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ২.০০০ |
|
|
শেখেরকোলা | ৮৮ | ভান্ডরপইকা দক্ষিন পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ২.০০০ |
|
|
গোকুল | ৮৯ | পলাশবাড়ি পান্নার বাড়ি হতে আল মামুনের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ২.০০০ |
|
|
এরম্নলিয়া | ৯০ | এরম্নলিয়া পাথারে বাড়ি হতে ইউনুছের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ২.০০০ |
|
|
নুনগোলা | ৯১ | হাজরাদিঘী দক্ষিন পাড়া হতে জুম্মাপাড়া পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ২.০০০ |
|
|
নিশিন্দার | ৯২ | দশটিকা আমজাদের বাড়ি হতে মানু হাজীর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ২.০০০ |
|
|
লাহিড়ীপাড়া | ৯৩ | রহমত বালা সাইফুলের বাড়ি হতে রেজাউলের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ২.০০০ |
|
|
০শেখেরকোলা | ৯৪ | ভান্ডাপাইকা ধলুর বাড়ি হতে মসজিদ পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ২.০০০ |
|
|
শাখারিয়া | ৯৫ | শাখারিয়া জংগলপাড়া সিরাজের জমি হতে মছিরের জমি পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ২.০০০ |
|
|
সাবগ্রাম | ৯৬ | সাবগ্রাম ছিরাতুল জান্নাত জামে মসজিদ হতে রেল লাইন পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ২.০০০ |
|
|
পৌরসভা | ৯৭ | ফুলবাড়ি মগলিশপুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ২.০০০ |
|
|
শেখেরকোলা | ৯৮ | ভান্ডার পাইকা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সোলার প্যানেল স্থাপন । | ২.০০০ |
|
|
নামুজা | ৯৯ | নামুজা কলেজে সোলার প্যানেল স্থাপন । | ২.০০০ |
|
|
পৌরসভা | ১০০ | নারম্নলী সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়ে সোলার প্যানেল স্থাপন । | ২.০০০ |
|
|
ঐ | ১০১ | নারম্নলী গোরস্থানে সোলার প্যানেল স্থাপন । | ২.০০০ |
|
|
ঐ | ১০২ | বগুড়া কলেজে সোলার প্যানেল স্থাপন । | ২.০০০ |
|
|
পৌরসভা | ১০৩ | বঙ্গবন্দু শেখ মুজিব উচ্চি বিদ্যালয়ে সোলার প্যানেল স্থাপন । | ২.০০০ |
|
|
রাজাপুর | ১০৪ | জয়বালা হাটে সোলার প্যানেল স্থাপন । | ২.০০০ |
|
|
|
|
| ৩০০.০০ |
|
|
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা-খাদ্য শস্য) কর্মসূচির আওতায় সাধারণ খাতে ১ম পর্যায়ে বরাদ্দকৃত ১২১.২৯০ মেঃটন চালের প্রকল্পের তালিকাঃ
১) জেলা প্রশাসক,বগুড়া এর স্মারক নংঃ ৫১.০১.১০০০.০০০.০১২. ১৪.০৬৪.১৪-৫২৩ তারিখঃ ০৬-১১-২০১৪ খ্রিঃ।
ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | প্রকল্প নম্বর | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত চাল (মেঃটন) |
১ | ফাঁপোড় | সাধা/০১ | ফাঁপোড় ইউনিয়ন বায়তুল আমান জামের মসজিদের মাঠ ভরাট ও সংযোগ রাসত্মা সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ৮.০০০ |
২ | সাবগ্রাম | সাধা/০২ | সাবগ্রাম মোসত্মাফার দোকান হতে চন্দবাইশা রোড পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার, ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ৯.০০০ |
৩ | নিশিন্দারা | সাধা/০৩ | ঠেঙ্গামারা উত্তর পাড়া পীর সাহেবের বাড়ি থেকে বাঘোপাড়া পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ১৪.০০০ |
৪ | ঐ | সাধা/০৪ | দশটিকা চতরার বিল থেকে সুবিল খাল পুন খনন ও সোলার প্যানেল স্থাপন । | ২০.২৯০ |
